| No | Nama | No Sertifikat | Skema | No. Reg PMB | Tgl Terbit | Tgl Expired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abd. Farda | 05100 3121 0 0000007 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00001 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 2 | Alamsyah | 05100 3121 0 0000008 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00002 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 3 | H. Andi Alimin | 05100 3121 0 0000009 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00003 2025 | 30/01/2025 | #REF! |
| 4 | Aris Munandar | 05100 3121 0 0000010 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00004 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 5 | Firman | 05100 3121 0 0000011 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00005 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 6 | Gilang Febrianor | 05100 3121 0 0000012 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00006 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 7 | Hendrik Susanto Nababan | 05100 3121 0 0000013 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00007 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 8 | Ilham | 05100 3121 0 0000014 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00008 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 9 | Iwan | 05100 3121 0 0000015 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00009 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 10 | Jumasrah | 05100 3121 0 0000016 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00010 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 11 | Muhammad Ridho | 05100 3121 0 0000017 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00011 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 12 | Riza Purwanto | 05100 3121 0 0000018 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00012 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 13 | Sahrudi | 05100 3121 0 0000019 2025 | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | 2 464 00013 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 14 | Damri | 05100 3121 0 0000020 2025 | Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | 2 464 00014 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 15 | Dedi Kusuma | 05100 3121 0 0000021 2025 | Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | 2 464 00015 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 16 | Denis | 05100 3121 0 0000022 2025 | Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | 2 464 00016 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 17 | Muhammad Yahya | 05100 3121 0 0000023 2025 | Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | 2 464 00017 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 18 | Randi | 05100 3121 0 0000024 2025 | Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | 2 464 00018 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 19 | Randy Abdul Rahim | 05100 3121 0 0000025 2025 | Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | 2 464 00019 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 20 | Andreas | 05100 3121 0 0000026 2025 | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | 2 464 00020 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 21 | Ardi Winata | 05100 3121 0 0000027 2025 | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | 2 464 00021 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 22 | Baharuddin | 05100 3121 0 0000028 2025 | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | 2 464 00022 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 23 | Irham Herdi | 05100 3121 0 0000029 2025 | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | 2 464 00023 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 24 | M. Nur Ainul Fitrah | 05100 3121 0 0000030 2025 | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | 2 464 00024 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
| 25 | Muhammad Rizky Rizmawan | 05100 3121 0 0000031 2025 | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | 2 464 00025 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2028 |
All rights reserved. lspbinasaranasukses.intelektualsinergiindonesia.co.id